Analysis Overview
SHA256
3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1
Threat Level: Known bad
The file 3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1 was found to be: Known bad.
Malicious Activity Summary
PurpleFox
Gh0st RAT payload
Detect PurpleFox Rootkit
Gh0strat
Drops file in Drivers directory
Sets service image path in registry
Loads dropped DLL
Executes dropped EXE
UPX packed file
Enumerates connected drives
Unsigned PE
Enumerates physical storage devices
Runs ping.exe
Suspicious behavior: LoadsDriver
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
Suspicious use of WriteProcessMemory
MITRE ATT&CK
Enterprise Matrix V15
Analysis: static1
Detonation Overview
Reported
2023-08-23 00:06
Signatures
Unsigned PE
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Analysis: behavioral1
Detonation Overview
Submitted
2023-08-23 00:06
Reported
2023-08-23 00:08
Platform
win7-20230712-en
Max time kernel
7s
Max time network
3s
Command Line
Signatures
Detect PurpleFox Rootkit
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Gh0st RAT payload
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Gh0strat
PurpleFox
Executes dropped EXE
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
Loads dropped DLL
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1.exe | N/A |
UPX packed file
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Enumerates physical storage devices
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
| Description | Indicator | Process | Target |
| Token: SeIncBasePriorityPrivilege | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1.exe | N/A |
Suspicious use of WriteProcessMemory
Processes
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1.exe
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1.exe"
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe
"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe"
C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe
C:\Windows\system32\cmd.exe /c ping -n 2 127.0.0.1 > nul && del C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3CCEB9~1.EXE > nul
Network
Files
memory/2352-54-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/2352-56-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/2352-57-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/2352-58-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe
| MD5 | ded31f0087e1e2d58a5138ef67a46542 |
| SHA1 | da6ce4d2a7b6d0cc48e08cd0514232e2d5c62472 |
| SHA256 | 61b0f909c731a95dc566959111f75d6607fe8348486d547bdf809fc92b3564ff |
| SHA512 | d7198722ebffff4933e2581de0f2528b4e065ca3fcfbf53f6db61b2e85d9e5f67e8905dd52309579166202bd22ada91bbadff7804b8c20c12ae7c975a49913d4 |
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe
| MD5 | ded31f0087e1e2d58a5138ef67a46542 |
| SHA1 | da6ce4d2a7b6d0cc48e08cd0514232e2d5c62472 |
| SHA256 | 61b0f909c731a95dc566959111f75d6607fe8348486d547bdf809fc92b3564ff |
| SHA512 | d7198722ebffff4933e2581de0f2528b4e065ca3fcfbf53f6db61b2e85d9e5f67e8905dd52309579166202bd22ada91bbadff7804b8c20c12ae7c975a49913d4 |
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe
| MD5 | ded31f0087e1e2d58a5138ef67a46542 |
| SHA1 | da6ce4d2a7b6d0cc48e08cd0514232e2d5c62472 |
| SHA256 | 61b0f909c731a95dc566959111f75d6607fe8348486d547bdf809fc92b3564ff |
| SHA512 | d7198722ebffff4933e2581de0f2528b4e065ca3fcfbf53f6db61b2e85d9e5f67e8905dd52309579166202bd22ada91bbadff7804b8c20c12ae7c975a49913d4 |
Analysis: behavioral2
Detonation Overview
Submitted
2023-08-23 00:06
Reported
2023-08-23 00:08
Platform
win10v2004-20230703-en
Max time kernel
150s
Max time network
156s
Command Line
Signatures
Detect PurpleFox Rootkit
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Gh0st RAT payload
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Gh0strat
PurpleFox
Drops file in Drivers directory
| Description | Indicator | Process | Target |
| File created | C:\Windows\system32\drivers\QAssist.sys | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
Sets service image path in registry
| Description | Indicator | Process | Target |
| Set value (str) | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\QAssist\ImagePath = "system32\\DRIVERS\\QAssist.sys" | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
Executes dropped EXE
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
UPX packed file
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Enumerates connected drives
Enumerates physical storage devices
Runs ping.exe
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Windows\SysWOW64\PING.EXE | N/A |
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious behavior: LoadsDriver
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
| Description | Indicator | Process | Target |
| Token: SeIncBasePriorityPrivilege | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1.exe | N/A |
| Token: SeLoadDriverPrivilege | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
| Token: 33 | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
| Token: SeIncBasePriorityPrivilege | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
| Token: 33 | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
| Token: SeIncBasePriorityPrivilege | N/A | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe | N/A |
Suspicious use of WriteProcessMemory
Processes
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1.exe
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3cceb9656b691ee814b3de94acb46e2bcc47b6aaf9d066f125bfedb8520a9fc1.exe"
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe
"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe"
C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe
C:\Windows\system32\cmd.exe /c ping -n 2 127.0.0.1 > nul && del C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\3CCEB9~1.EXE > nul
C:\Windows\SysWOW64\PING.EXE
ping -n 2 127.0.0.1
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | 2.136.104.51.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 14.160.190.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | kykusa.e3.luyouxia.net | udp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 25.85.131.183.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 158.240.127.40.in-addr.arpa | udp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 183.59.114.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 15.164.165.52.in-addr.arpa | udp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 183.131.85.25:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | kykusa.e3.luyouxia.net | udp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 83.67.248.124.in-addr.arpa | udp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 64.13.109.52.in-addr.arpa | udp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 124.248.67.83:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | kykusa.e3.luyouxia.net | udp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 130.198.99.123.in-addr.arpa | udp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 27.73.42.20.in-addr.arpa | udp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
| CN | 123.99.198.130:13279 | kykusa.e3.luyouxia.net | tcp |
Files
memory/1056-133-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/1056-135-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/1056-136-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/1056-137-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\Meume.exe
| MD5 | ded31f0087e1e2d58a5138ef67a46542 |
| SHA1 | da6ce4d2a7b6d0cc48e08cd0514232e2d5c62472 |
| SHA256 | 61b0f909c731a95dc566959111f75d6607fe8348486d547bdf809fc92b3564ff |
| SHA512 | d7198722ebffff4933e2581de0f2528b4e065ca3fcfbf53f6db61b2e85d9e5f67e8905dd52309579166202bd22ada91bbadff7804b8c20c12ae7c975a49913d4 |
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Meume.exe
| MD5 | ded31f0087e1e2d58a5138ef67a46542 |
| SHA1 | da6ce4d2a7b6d0cc48e08cd0514232e2d5c62472 |
| SHA256 | 61b0f909c731a95dc566959111f75d6607fe8348486d547bdf809fc92b3564ff |
| SHA512 | d7198722ebffff4933e2581de0f2528b4e065ca3fcfbf53f6db61b2e85d9e5f67e8905dd52309579166202bd22ada91bbadff7804b8c20c12ae7c975a49913d4 |
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\Meume.exe
| MD5 | ded31f0087e1e2d58a5138ef67a46542 |
| SHA1 | da6ce4d2a7b6d0cc48e08cd0514232e2d5c62472 |
| SHA256 | 61b0f909c731a95dc566959111f75d6607fe8348486d547bdf809fc92b3564ff |
| SHA512 | d7198722ebffff4933e2581de0f2528b4e065ca3fcfbf53f6db61b2e85d9e5f67e8905dd52309579166202bd22ada91bbadff7804b8c20c12ae7c975a49913d4 |
memory/1056-150-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-154-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-156-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-162-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-167-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-169-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-171-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-173-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-176-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-178-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-180-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-182-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-184-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-186-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-188-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-190-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-192-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-194-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-196-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-198-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-200-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-202-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-204-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-206-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-208-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-210-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp
memory/3224-212-0x0000000010000000-0x00000000101A8000-memory.dmp