Analysis Overview
SHA256
33b116c068f479d6ad4bf7cfb59ec7193523606080db17d1e9096ae976fc0b21
Threat Level: No (potentially) malicious behavior was detected
The file a3565c038137e28f195dd1cfa14e2723_JaffaCakes118 was found to be: No (potentially) malicious behavior was detected.
Malicious Activity Summary
Modifies Internet Explorer settings
Suspicious use of FindShellTrayWindow
Suspicious use of SetWindowsHookEx
Suspicious use of WriteProcessMemory
Enumerates system info in registry
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious behavior: NtCreateUserProcessBlockNonMicrosoftBinary
Suspicious use of SendNotifyMessage
MITRE ATT&CK
Enterprise Matrix V15
Analysis: static1
Detonation Overview
Reported
2024-06-13 01:20
Signatures
Analysis: behavioral1
Detonation Overview
Submitted
2024-06-13 01:20
Reported
2024-06-13 01:22
Platform
win7-20240508-en
Max time kernel
144s
Max time network
148s
Command Line
Signatures
Modifies Internet Explorer settings
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\DomainSuggestion | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation\LowMic | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (int) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\AdminActive\{174ED821-2923-11EF-9DB4-7A4B76010719} = "0" | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (int) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\CompatibilityFlags = "0" | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (str) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\WindowsSearch\Version = "WS not running" | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (int) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\PendingRecovery\AdminActive = "1" | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (int) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\DomainSuggestion\NextUpdateDate = "424403506" | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\GPU | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\AdminActive | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (str) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\WindowsSearch\Version = "WS not running" | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\WindowsSearch | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\PendingRecovery | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\WindowsSearch | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DontShowMeThisDialogAgain | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (str) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FullScreen = "no" | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (data) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window_Placement = 2c0000000200000003000000ffffffffffffffffffffffffffffffff2400000024000000aa04000089020000 | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\IETld\LowMic | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\InternetRegistry | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Zoom | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| Set value (int) | \REGISTRY\USER\S-1-5-21-3691908287-3775019229-3534252667-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\PendingRecovery\AdminActive = "0" | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
Suspicious use of FindShellTrayWindow
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
Suspicious use of SetWindowsHookEx
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE | N/A |
Suspicious use of WriteProcessMemory
| Description | Indicator | Process | Target |
| PID 1192 wrote to memory of 2920 | N/A | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE |
| PID 1192 wrote to memory of 2920 | N/A | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE |
| PID 1192 wrote to memory of 2920 | N/A | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE |
| PID 1192 wrote to memory of 2920 | N/A | C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE |
Processes
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\a3565c038137e28f195dd1cfa14e2723_JaffaCakes118.html
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:1192 CREDAT:275457 /prefetch:2
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | www.gravatar.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | coinhive.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.gravatar.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | coinhive.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.gravatar.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.gravatar.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.gravatar.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.gravatar.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
Files
Analysis: behavioral2
Detonation Overview
Submitted
2024-06-13 01:20
Reported
2024-06-13 01:22
Platform
win10v2004-20240611-en
Max time kernel
145s
Max time network
141s
Command Line
Signatures
Enumerates system info in registry
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| Key value queried | \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS\SystemManufacturer | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| Key value queried | \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS\SystemProductName | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\92.0.902.67\identity_helper.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\92.0.902.67\identity_helper.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
Suspicious behavior: NtCreateUserProcessBlockNonMicrosoftBinary
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe | N/A |
Suspicious use of FindShellTrayWindow
Suspicious use of SendNotifyMessage
Suspicious use of WriteProcessMemory
Processes
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --single-argument C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\a3565c038137e28f195dd1cfa14e2723_JaffaCakes118.html
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data" --annotation=IsOfficialBuild=1 --annotation=channel= --annotation=chromium-version=92.0.4515.131 "--annotation=exe=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --annotation=plat=Win64 "--annotation=prod=Microsoft Edge" --annotation=ver=92.0.902.67 --initial-client-data=0xfc,0x100,0x104,0xd8,0x108,0x7ffe473b46f8,0x7ffe473b4708,0x7ffe473b4718
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=gpu-process --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --gpu-preferences=UAAAAAAAAADgAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAoAAAABAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAwAAAAAAAAADgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAADQAAABAAAAAAAAAAAQAAAA0AAAAQAAAAAAAAAAQAAAANAAAAEAAAAAAAAAAHAAAADQAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAA= --mojo-platform-channel-handle=2240 /prefetch:2
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=none --mojo-platform-channel-handle=2292 /prefetch:3
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=utility --mojo-platform-channel-handle=2844 /prefetch:8
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --disable-client-side-phishing-detection --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=6 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=3220 /prefetch:1
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --disable-client-side-phishing-detection --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=5 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=3236 /prefetch:1
C:\Windows\System32\CompPkgSrv.exe
C:\Windows\System32\CompPkgSrv.exe -Embedding
C:\Windows\System32\CompPkgSrv.exe
C:\Windows\System32\CompPkgSrv.exe -Embedding
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\92.0.902.67\identity_helper.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\92.0.902.67\identity_helper.exe" --type=utility --utility-sub-type=winrt_app_id.mojom.WinrtAppIdService --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=none --mojo-platform-channel-handle=5188 /prefetch:8
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\92.0.902.67\identity_helper.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\92.0.902.67\identity_helper.exe" --type=utility --utility-sub-type=winrt_app_id.mojom.WinrtAppIdService --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=none --mojo-platform-channel-handle=5188 /prefetch:8
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --disable-client-side-phishing-detection --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=8 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=5196 /prefetch:1
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --disable-client-side-phishing-detection --instant-process --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=9 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=5296 /prefetch:1
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --disable-client-side-phishing-detection --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=10 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=3356 /prefetch:1
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --lang=en-US --disable-client-side-phishing-detection --instant-process --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=11 --no-v8-untrusted-code-mitigations --mojo-platform-channel-handle=3412 /prefetch:1
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=gpu-process --field-trial-handle=2212,2038869154218009417,9067533366642761593,131072 --disable-gpu-sandbox --use-gl=disabled --gpu-vendor-id=4318 --gpu-device-id=140 --gpu-sub-system-id=0 --gpu-revision=0 --gpu-driver-version=10.0.19041.546 --gpu-preferences=UAAAAAAAAADoAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAEAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAoAAAABAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAwAAAAAAAAADgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAADQAAABAAAAAAAAAAAQAAAA0AAAAQAAAAAAAAAAQAAAANAAAAEAAAAAAAAAAHAAAADQAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAA= --mojo-platform-channel-handle=1124 /prefetch:2
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | saltworld.net | udp |
| US | 104.21.11.155:80 | saltworld.net | tcp |
| US | 104.21.11.155:80 | saltworld.net | tcp |
| US | 104.21.11.155:80 | saltworld.net | tcp |
| US | 104.21.11.155:443 | saltworld.net | tcp |
| US | 104.21.11.155:443 | saltworld.net | tcp |
| US | 104.21.11.155:443 | saltworld.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 71.31.126.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 8.8.8.8.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 155.11.21.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 0.205.248.87.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gamingw.net | udp |
| US | 172.67.160.162:443 | gamingw.net | tcp |
| US | 172.67.160.162:443 | gamingw.net | tcp |
| US | 172.67.160.162:443 | gamingw.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | a.nel.cloudflare.com | udp |
| US | 35.190.80.1:443 | a.nel.cloudflare.com | tcp |
| US | 104.21.11.155:80 | saltworld.net | tcp |
| US | 104.21.11.155:80 | saltworld.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.gravatar.com | udp |
| US | 192.0.73.2:80 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:80 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:80 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:80 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:80 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:80 | www.gravatar.com | tcp |
| GB | 216.58.213.14:80 | www.google-analytics.com | tcp |
| US | 35.190.80.1:443 | a.nel.cloudflare.com | udp |
| US | 192.0.73.2:443 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:443 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:443 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:443 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:443 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 192.0.73.2:443 | www.gravatar.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | i1.wp.com | udp |
| US | 192.0.77.2:80 | i1.wp.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 162.160.67.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 1.80.190.35.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 2.73.0.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 14.213.58.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | g.bing.com | udp |
| US | 204.79.197.237:443 | g.bing.com | tcp |
| BE | 88.221.83.187:443 | www.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 2.77.0.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 55.36.223.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 237.197.79.204.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 187.83.221.88.in-addr.arpa | udp |
| N/A | 224.0.0.251:5353 | udp | |
| US | 8.8.8.8:53 | 50.23.12.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 171.39.242.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 172.210.232.199.in-addr.arpa | udp |
| US | 35.190.80.1:443 | a.nel.cloudflare.com | udp |
Files
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Crashpad\settings.dat
| MD5 | c39b3aa574c0c938c80eb263bb450311 |
| SHA1 | f4d11275b63f4f906be7a55ec6ca050c62c18c88 |
| SHA256 | 66f8d413a30451055d4b6fa40e007197a4bb93a66a28ca4112967ec417ffab6c |
| SHA512 | eeca2e21cd4d66835beb9812e26344c8695584253af397b06f378536ca797c3906a670ed239631729c96ebb93acfb16327cf58d517e83fb8923881c5fdb6d232 |
\??\pipe\LOCAL\crashpad_3644_DCGXEWCPLJALQCCS
| MD5 | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| SHA1 | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| SHA256 | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
| SHA512 | cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Crashpad\settings.dat
| MD5 | dabfafd78687947a9de64dd5b776d25f |
| SHA1 | 16084c74980dbad713f9d332091985808b436dea |
| SHA256 | c7658f407cbe799282ef202e78319e489ed4e48e23f6d056b505bc0d73e34201 |
| SHA512 | dae1de5245cd9b72117c430250aa2029eb8df1b85dc414ac50152d8eba4d100bcf0320ac18446f865dc96949f8b06a5b9e7a0c84f9c1b0eada318e80f99f9d2b |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Preferences
| MD5 | 9676f4750ca58aaf2cae0304704f00f5 |
| SHA1 | 5d2e9814ed6b3b26e987c14bc9fe9956e15f7ae6 |
| SHA256 | 02dddaadcca59bfcd3e6ff4ab942d495ab17c0b1166fc7527126163047d93726 |
| SHA512 | 0bc0b744502714c3ee944011434d31009f6352b4cff2ef2ce0161d63c111b10922a289c4d3b73cf40a8cc0457ba347ed9d578f34911c6d0ee3c06fe228348ec2 |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\data_reduction_proxy_leveldb\CURRENT
| MD5 | 6752a1d65b201c13b62ea44016eb221f |
| SHA1 | 58ecf154d01a62233ed7fb494ace3c3d4ffce08b |
| SHA256 | 0861415cada612ea5834d56e2cf1055d3e63979b69eb71d32ae9ae394d8306cd |
| SHA512 | 9cfd838d3fb570b44fc3461623ab2296123404c6c8f576b0de0aabd9a6020840d4c9125eb679ed384170dbcaac2fa30dc7fa9ee5b77d6df7c344a0aa030e0389 |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Local State
| MD5 | 5197f793f86c0dd70e37ecfb3c421665 |
| SHA1 | 3eeae996fb8e23f21c5c4d65ca98e2c113ea2e90 |
| SHA256 | 28c07a823ea8c0200d9dfacff2210d74651ee23659865ed245f03cda1ac30f7c |
| SHA512 | 6d7d6d4b277b248d07aad5ae0a492fe634a1199c6391621a0746c0486f6dafe5cfb7bccf103ab8eac8ff2285f0073a5e55c187b0419ff3134b40554a052eeb06 |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Preferences
| MD5 | 42a6faf4c2bb9b5be524247804ff7aae |
| SHA1 | d40dd87905308d114cbd2f4683a32dee11db9dae |
| SHA256 | 5de7d72a9e2ad6af4bcb9905d73d48e81e23373aff96a99569676fe741dc4c3b |
| SHA512 | 13fc75c194dda06f7b1937f5677284ae76e4f2573a0579d8493d02a79499865bc5410d643de74244a5afd0c50d63666a40a9f2118f62b8ab7c9aa41449ac4060 |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Network Persistent State
| MD5 | c6e89d001638ed6ab672f737bd747c80 |
| SHA1 | de7f6ded93cea5969cd8ce744aaae35b8cf34fe3 |
| SHA256 | 5b7da28f168fb98fe65e6ac2a4891f2b1253243dcdd582860bcfd0e1d7d1bf2f |
| SHA512 | 7794ecd401224cc7a4b0a24211e8c92a7e4f045349343db1f9438439692248a779366248ab0f6a416c6ae5c44b4c070a24801e120129b228b871bc0c6e1a4e01 |