Analysis Overview
SHA256
d6cbd71b751b65e780c31469bbff037c1420a070cba4cc015d16d17a9c5ebd53
Threat Level: Known bad
The file d6cbd71b751b65e780c31469bbff037c1420a070cba4cc015d16d17a9c5ebd53 was found to be: Known bad.
Malicious Activity Summary
Gh0strat family
Gh0strat
Gh0st RAT payload
Unsigned PE
Suspicious behavior: RenamesItself
Suspicious use of WriteProcessMemory
MITRE ATT&CK
Analysis: static1
Detonation Overview
Reported
2024-06-23 18:43
Signatures
Gh0st RAT payload
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Gh0strat family
Unsigned PE
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Analysis: behavioral1
Detonation Overview
Submitted
2024-06-23 18:43
Reported
2024-06-23 18:45
Platform
win7-20240508-en
Max time kernel
140s
Max time network
120s
Command Line
Signatures
Gh0st RAT payload
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Gh0strat
Suspicious behavior: RenamesItself
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe | N/A |
Suspicious use of WriteProcessMemory
| Description | Indicator | Process | Target |
| PID 2236 wrote to memory of 1456 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2236 wrote to memory of 1456 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2236 wrote to memory of 1456 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2236 wrote to memory of 1456 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2236 wrote to memory of 1456 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2236 wrote to memory of 1456 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2236 wrote to memory of 1456 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\d6cbd71b751b65e780c31469bbff037c1420a070cba4cc015d16d17a9c5ebd53.dll,#1
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\d6cbd71b751b65e780c31469bbff037c1420a070cba4cc015d16d17a9c5ebd53.dll,#1
Network
Files
memory/1456-0-0x0000000010000000-0x0000000010011000-memory.dmp
Analysis: behavioral2
Detonation Overview
Submitted
2024-06-23 18:43
Reported
2024-06-23 18:45
Platform
win10v2004-20240226-en
Max time kernel
143s
Max time network
151s
Command Line
Signatures
Gh0st RAT payload
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Gh0strat
Suspicious behavior: RenamesItself
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe | N/A |
Suspicious use of WriteProcessMemory
| Description | Indicator | Process | Target |
| PID 2212 wrote to memory of 4764 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2212 wrote to memory of 4764 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
| PID 2212 wrote to memory of 4764 | N/A | C:\Windows\system32\rundll32.exe | C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe |
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\d6cbd71b751b65e780c31469bbff037c1420a070cba4cc015d16d17a9c5ebd53.dll,#1
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\d6cbd71b751b65e780c31469bbff037c1420a070cba4cc015d16d17a9c5ebd53.dll,#1
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=asset_store.mojom.AssetStoreService --lang=en-US --service-sandbox-type=asset_store_service --no-appcompat-clear --mojo-platform-channel-handle=4476 --field-trial-handle=2656,i,16940681401824032220,151921362336696246,262144 --variations-seed-version /prefetch:8
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | 217.106.137.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 80.90.14.23.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 134.32.126.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 196.249.167.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 13.86.106.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 103.169.127.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 171.39.242.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | chromewebstore.googleapis.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | chromewebstore.googleapis.com | udp |
| GB | 216.58.201.106:443 | chromewebstore.googleapis.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | pki.goog | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pki.goog | udp |
| US | 216.239.32.29:80 | pki.goog | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 106.201.58.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | i.pki.goog | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | i.pki.goog | udp |
| GB | 172.217.169.67:80 | i.pki.goog | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 29.32.239.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 67.169.217.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 17.14.97.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 82.90.14.23.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 22.236.111.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 45.56.20.217.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 226.162.46.104.in-addr.arpa | udp |
Files
memory/4764-0-0x0000000010000000-0x0000000010011000-memory.dmp