Analysis Overview
Threat Level: Known bad
The file https://GETSOLARA.DEV/ was found to be: Known bad.
Malicious Activity Summary
Looks up external IP address via web service
Drops file in System32 directory
Drops file in Windows directory
Browser Information Discovery
Suspicious use of WriteProcessMemory
Suspicious behavior: NtCreateUserProcessBlockNonMicrosoftBinary
Modifies data under HKEY_USERS
Enumerates system info in registry
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
Modifies registry class
Suspicious use of SendNotifyMessage
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious use of FindShellTrayWindow
MITRE ATT&CK
Enterprise Matrix V15
Analysis: static1
Detonation Overview
Reported
2024-08-24 20:55
Signatures
Analysis: behavioral1
Detonation Overview
Submitted
2024-08-24 20:55
Reported
2024-08-24 21:05
Platform
win10v2004-20240802-en
Max time kernel
599s
Max time network
598s
Command Line
Signatures
Looks up external IP address via web service
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | api.ipify.org | N/A | N/A |
| N/A | api.ipify.org | N/A | N/A |
Drops file in System32 directory
| Description | Indicator | Process | Target |
| File created | \??\c:\windows\system32\driverstore\filerepository\display.inf_amd64_71aa85b0e2292a7a\display.PNF | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| File created | C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\display.inf_amd64_71aa85b0e2292a7a\display.PNF | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
Browser Information Discovery
Enumerates system info in registry
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| Key value queried | \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS\SystemProductName | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| Key value queried | \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS\SystemManufacturer | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
Modifies data under HKEY_USERS
| Description | Indicator | Process | Target |
| Set value (int) | \REGISTRY\USER\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\TPM\Telemetry\TraceTimeLast = "133690065604185318" | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| Key created | \REGISTRY\USER\S-1-5-19\Software\Microsoft\Cryptography\TPM\Telemetry | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
Modifies registry class
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key created | \REGISTRY\MACHINE\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Deployment\Package\*\S-1-5-21-786284298-625481688-3210388970-1000\{00E1368E-91D8-4457-880B-988D8505EF58} | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
Suspicious behavior: NtCreateUserProcessBlockNonMicrosoftBinary
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe | N/A |
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
Suspicious use of FindShellTrayWindow
Suspicious use of SendNotifyMessage
Suspicious use of WriteProcessMemory
Processes
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-background-networking --disable-component-update --simulate-outdated-no-au='Tue, 31 Dec 2099 23:59:59 GMT' --single-argument https://GETSOLARA.DEV/
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" /prefetch:4 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel= --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=123.0.6312.123 --initial-client-data=0xf8,0xfc,0x100,0xd4,0x104,0x7ff9a90ecc40,0x7ff9a90ecc4c,0x7ff9a90ecc58
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --no-appcompat-clear --gpu-preferences=WAAAAAAAAADgAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAEAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAA== --field-trial-handle=1888,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=1884 /prefetch:2
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=en-US --service-sandbox-type=none --no-appcompat-clear --field-trial-handle=2136,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=2168 /prefetch:3
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang=en-US --service-sandbox-type=service --no-appcompat-clear --field-trial-handle=2288,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=2476 /prefetch:8
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=6 --field-trial-handle=3108,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=3144 /prefetch:1
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=5 --field-trial-handle=3128,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=3264 /prefetch:1
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\123.0.6312.123\elevation_service.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\123.0.6312.123\elevation_service.exe"
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=chrome.mojom.ProcessorMetrics --lang=en-US --service-sandbox-type=none --no-appcompat-clear --field-trial-handle=4452,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=4608 /prefetch:8
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s NgcSvc
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=8 --field-trial-handle=1044,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=4940 /prefetch:1
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=9 --field-trial-handle=4516,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=5100 /prefetch:1
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=10 --field-trial-handle=4920,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=3144 /prefetch:1
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=11 --field-trial-handle=4428,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=3124 /prefetch:1
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=audio.mojom.AudioService --lang=en-US --service-sandbox-type=audio --no-appcompat-clear --field-trial-handle=4988,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=5244 /prefetch:8
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=video_capture.mojom.VideoCaptureService --lang=en-US --service-sandbox-type=none --no-appcompat-clear --field-trial-handle=5380,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=5376 /prefetch:8
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --disable-gpu-sandbox --use-gl=disabled --gpu-vendor-id=4318 --gpu-device-id=140 --gpu-sub-system-id=0 --gpu-revision=0 --gpu-driver-version=10.0.19041.546 --no-appcompat-clear --gpu-preferences=WAAAAAAAAADoAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAEAAAA4AAAAAAAAAAAAAACEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAA== --field-trial-handle=5580,i,11190624458006356093,17273996180232342902,262144 --variations-seed-version=20240801-180145.014000 --mojo-platform-channel-handle=5520 /prefetch:8
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | 73.159.190.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | getsolara.dev | udp |
| US | 104.21.93.27:443 | getsolara.dev | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 154.239.44.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 73.144.22.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 27.93.21.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 234.74.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | g.bing.com | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | g.bing.com | tcp |
| N/A | 224.0.0.251:5353 | udp | |
| US | 8.8.8.8:53 | 10.28.171.150.in-addr.arpa | udp |
| US | 104.21.93.27:443 | getsolara.dev | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 88.156.103.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 97.17.167.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 183.59.114.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 18.31.95.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 172.210.232.199.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gitea.com | udp |
| HK | 18.166.250.135:443 | gitea.com | tcp |
| HK | 18.166.250.135:443 | gitea.com | tcp |
| HK | 18.166.250.135:443 | gitea.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 135.250.166.18.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | plausible.io | udp |
| GB | 143.244.38.136:443 | plausible.io | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | region1.analytics.google.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | stats.g.doubleclick.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.google.co.uk | udp |
| FR | 142.250.201.163:443 | www.google.co.uk | tcp |
| GB | 74.125.71.156:443 | stats.g.doubleclick.net | tcp |
| US | 216.239.34.36:443 | region1.analytics.google.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 136.38.244.143.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 200.20.217.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 174.20.217.172.in-addr.arpa | udp |
| GB | 143.244.38.136:443 | plausible.io | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 156.71.125.74.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 163.201.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 36.34.239.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 26.35.223.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 216.239.34.36:443 | region1.analytics.google.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 11.227.111.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 43.58.199.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 104.21.93.27:443 | getsolara.dev | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | link-hub.net | udp |
| US | 172.67.135.50:443 | link-hub.net | tcp |
| US | 172.67.135.50:443 | link-hub.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | linkvertise.com | udp |
| US | 172.67.31.186:443 | linkvertise.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | cdn.exmarketplace.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | securepubads.g.doubleclick.net | udp |
| IT | 95.110.206.108:443 | cdn.exmarketplace.com | tcp |
| FR | 216.58.215.34:443 | securepubads.g.doubleclick.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | use.typekit.net | udp |
| US | 172.67.31.186:443 | linkvertise.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | maxst.icons8.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | p.typekit.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | js.chargebee.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | stackpath.bootstrapcdn.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | cdnjs.cloudflare.com | udp |
| GB | 2.16.170.115:443 | use.typekit.net | tcp |
| US | 104.18.11.207:443 | stackpath.bootstrapcdn.com | tcp |
| US | 104.18.11.207:443 | stackpath.bootstrapcdn.com | tcp |
| GB | 2.16.170.112:443 | p.typekit.net | tcp |
| DE | 18.154.63.16:443 | js.chargebee.com | tcp |
| US | 104.17.25.14:443 | cdnjs.cloudflare.com | tcp |
| US | 104.17.25.14:443 | cdnjs.cloudflare.com | tcp |
| GB | 89.187.167.38:443 | maxst.icons8.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 50.135.67.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 186.31.67.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 34.215.58.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 108.206.110.95.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 115.170.16.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 112.170.16.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 131.178.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 207.11.18.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 14.25.17.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 38.167.187.89.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 16.63.154.18.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | exmarketplace.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | contextual.media.net | udp |
| GB | 95.100.244.20:443 | contextual.media.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | googleads.g.doubleclick.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.clarity.ms | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | api.ipify.org | udp |
| FR | 216.58.214.162:443 | googleads.g.doubleclick.net | tcp |
| US | 172.67.74.152:443 | api.ipify.org | tcp |
| US | 13.107.246.64:443 | www.clarity.ms | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | region1.google-analytics.com | udp |
| US | 216.239.32.36:443 | region1.google-analytics.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | publisher.linkvertise.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | euob.bizseasky.com | udp |
| US | 104.22.23.72:443 | publisher.linkvertise.com | tcp |
| US | 104.22.23.72:443 | publisher.linkvertise.com | tcp |
| GB | 18.245.253.13:443 | euob.bizseasky.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | a.nel.cloudflare.com | udp |
| US | 35.190.80.1:443 | a.nel.cloudflare.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.google.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | api.bing.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lnk.thinksuggest.org | udp |
| FR | 142.250.179.68:443 | www.google.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | api.thinksuggest.org | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | www.thinksuggest.org | udp |
| DE | 176.9.175.232:443 | www.thinksuggest.org | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | content-autofill.googleapis.com | udp |
| DE | 176.9.175.232:443 | www.thinksuggest.org | tcp |
| DE | 176.9.175.232:443 | www.thinksuggest.org | tcp |
| US | 13.107.5.80:443 | api.bing.com | tcp |
| US | 35.190.80.1:443 | a.nel.cloudflare.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 162.20.217.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 20.244.100.95.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 162.214.58.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 152.74.67.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 36.32.239.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 64.246.107.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 13.253.245.18.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 1.80.190.35.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 72.23.22.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | obseu.bizseasky.com | udp |
| IE | 34.251.101.162:443 | obseu.bizseasky.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | h.clarity.ms | udp |
| US | 51.8.64.151:443 | h.clarity.ms | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | api.taboola.com | udp |
| US | 151.101.1.44:443 | api.taboola.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | ep1.adtrafficquality.google | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | c.clarity.ms | udp |
| IE | 13.74.129.1:443 | c.clarity.ms | tcp |
| FR | 142.250.179.66:443 | ep1.adtrafficquality.google | tcp |
| US | 104.22.23.72:443 | publisher.linkvertise.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | ep2.adtrafficquality.google | udp |
| FR | 142.250.179.97:443 | ep2.adtrafficquality.google | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 68.179.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 232.175.9.176.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 234.75.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 80.5.107.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 162.101.251.34.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 151.64.8.51.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 44.1.101.151.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 66.179.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 1.129.74.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tpc.googlesyndication.com | udp |
| FR | 142.250.178.129:443 | tpc.googlesyndication.com | tcp |
| FR | 142.250.178.129:443 | tpc.googlesyndication.com | udp |
| US | 216.239.32.36:443 | region1.google-analytics.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | imagedelivery.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | cdn.linkvertise.com | udp |
| US | 104.22.22.72:443 | cdn.linkvertise.com | tcp |
| US | 104.22.22.72:443 | cdn.linkvertise.com | tcp |
| US | 104.18.3.36:443 | imagedelivery.net | tcp |
| US | 104.18.3.36:443 | imagedelivery.net | tcp |
| US | 104.18.3.36:443 | imagedelivery.net | tcp |
| US | 104.18.3.36:443 | imagedelivery.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 97.179.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 129.178.250.142.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 72.22.22.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 36.3.18.104.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | c.bing.com | udp |
| US | 204.79.197.237:443 | c.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 237.197.79.204.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 163.214.58.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | am-api.taboola.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | images.taboola.com | udp |
| US | 151.101.193.44:443 | images.taboola.com | tcp |
| US | 151.101.193.44:443 | images.taboola.com | tcp |
| US | 151.101.193.44:443 | images.taboola.com | tcp |
| US | 151.101.193.44:443 | images.taboola.com | tcp |
| US | 151.101.193.44:443 | images.taboola.com | tcp |
| US | 151.101.193.44:443 | images.taboola.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 44.193.101.151.in-addr.arpa | udp |
| US | 104.17.25.14:443 | cdnjs.cloudflare.com | udp |
| US | 104.18.11.207:443 | stackpath.bootstrapcdn.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | o1051356.ingest.sentry.io | udp |
| GB | 2.16.170.115:443 | use.typekit.net | tcp |
| US | 34.120.195.249:443 | o1051356.ingest.sentry.io | tcp |
| US | 34.120.195.249:443 | o1051356.ingest.sentry.io | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 249.195.120.34.in-addr.arpa | udp |
| FR | 142.250.179.68:443 | www.google.com | tcp |
| FR | 142.250.179.66:443 | ep1.adtrafficquality.google | udp |
| FR | 142.250.178.129:443 | tpc.googlesyndication.com | udp |
| US | 104.22.22.72:443 | cdn.linkvertise.com | udp |
| US | 35.190.80.1:443 | a.nel.cloudflare.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | obseu.bizseasky.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | beacons.gcp.gvt2.com | udp |
| FR | 216.58.215.35:443 | beacons.gcp.gvt2.com | tcp |
| FR | 216.58.215.35:443 | beacons.gcp.gvt2.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 35.215.58.216.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | h.clarity.ms | udp |
| US | 51.8.64.151:443 | h.clarity.ms | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | h.clarity.ms | udp |
| US | 51.8.64.151:443 | h.clarity.ms | tcp |
| FR | 216.58.215.35:443 | beacons.gcp.gvt2.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | obseu.bizseasky.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 200.79.70.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | h.clarity.ms | udp |
| US | 51.8.64.151:443 | h.clarity.ms | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | h.clarity.ms | udp |
| US | 51.8.64.151:443 | h.clarity.ms | tcp |
| US | 51.8.64.151:443 | h.clarity.ms | tcp |
Files
\??\pipe\crashpad_4376_YLLIYEHYTYKNBSFS
| MD5 | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| SHA1 | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |
| SHA256 | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
| SHA512 | cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\825b9f25-261b-45f7-a4a5-f47104d270a3.tmp
| MD5 | d751713988987e9331980363e24189ce |
| SHA1 | 97d170e1550eee4afc0af065b78cda302a97674c |
| SHA256 | 4f53cda18c2baa0c0354bb5f9a3ecbe5ed12ab4d8e11ba873c2f11161202b945 |
| SHA512 | b25b294cb4deb69ea00a4c3cf3113904801b6015e5956bd019a8570b1fe1d6040e944ef3cdee16d0a46503ca6e659a25f21cf9ceddc13f352a3c98138c15d6af |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\Cache_Data\f_000007
| MD5 | be8d3235af81a452ce2c12f6fd041137 |
| SHA1 | 78d1419de5447ee740c75aed08eb1b2443097fdb |
| SHA256 | a97c727c2e4273d5db399fdd0cd3ffa299d4354fae08a63d70856b0263971d39 |
| SHA512 | 51c99b9aeccb49252791505589c6a5d6cde5c9e9f2eb43e4c4f8df27534ccf646c62ef043c979802c71e44d0f305a59dbd8b7f1c3b015fc34880d9b2deb26c44 |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\BrowsingTopicsState
| MD5 | f06df7dbec78e3f81e2e461ea6862733 |
| SHA1 | 406e1aa87547480a61740ce1c9e27d3fbf7a5b19 |
| SHA256 | 865a473f73c2d0105580ae48346b9b6462aae3a084c75ba05790741e962217a3 |
| SHA512 | faf8b647fdbf664daa39956da357cba2b0b3ff06d581100fa709c5e4bad334679728103042dfcf5d3161367d95781d70b7dc970af83c72c165b0dfbb8e1c60f1 |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Local State
| MD5 | f6b9d587e86e706d2cd566d989fce2bf |
| SHA1 | cb4b0931b20c26aec58fc02227ad43c7249e5c67 |
| SHA256 | 979808cec932f159b11d42ff7363de7d24c77b4706f8eb2a0a2a3d0ee2f2bf97 |
| SHA512 | e0aaffebd801851131be055e0b9b50cc15650c1bf5895b9991fb10757e759e5175c81c50b49116ebc573a5700f49bd89564d7a8346853fba5e5000f5652d9287 |
C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
| MD5 | eab60067e9acaf138f4cdecc3f12fdf9 |
| SHA1 | 6c9ef30d678b925f10f9c807ba10b23e10208017 |
