Analysis Overview
SHA256
392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22
Threat Level: Known bad
The file 392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N was found to be: Known bad.
Malicious Activity Summary
Modifies WinLogon for persistence
Simda family
simda
Executes dropped EXE
Loads dropped DLL
Modifies WinLogon
Drops file in Windows directory
System Location Discovery: System Language Discovery
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious behavior: RenamesItself
Suspicious use of WriteProcessMemory
MITRE ATT&CK
Enterprise Matrix V15
Analysis: static1
Detonation Overview
Reported
2024-10-31 11:05
Signatures
Analysis: behavioral1
Detonation Overview
Submitted
2024-10-31 11:05
Reported
2024-10-31 11:07
Platform
win7-20240903-en
Max time kernel
118s
Max time network
123s
Command Line
Signatures
Modifies WinLogon for persistence
| Description | Indicator | Process | Target |
| Set value (str) | \REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\userinit = "C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,C:\\Windows\\apppatch\\svchost.exe," | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
Simda family
simda
Executes dropped EXE
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
Loads dropped DLL
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
Modifies WinLogon
| Description | Indicator | Process | Target |
| Set value (str) | \REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\405963f1 = "D\u0090½u/à›/\x19ïè•’À¤æJá\næ¹ym\n1\u00ad\fï\x12jÍÄd\f¤LB¸ŽrÖP\x02\x12R°4Âd¦ÿù(¦gØö‰Ï/&\u0090æ\x18:üÚŠzļȆ€¸’Â\f’º\u0090h¢\nQTºö„d”˜X¬iºYÒ\x02¦1Ÿ\x16ø¬v\u008f²Êx_\x1a^v”Ü!æ\x04Té´.êo–\nü^ò!šÐd\x1a\x7f®f\tÎzîñ1B<Ѳ\a®vgWï.¾¹*\"÷žŒ!\x06Ù*`f\x168¨òÌ6¾rÊbä†_¬1ÎJTì\x06ÿ榿è´Aî\n¸V¼ÿÜ~”Jîi†v¨_\x18®LG(\x0e6ªæöoZ9&|\x16nÜáJ±†f\x04l6Y,È™¾Q$.È‚€\x7fùœn—É<Ø\x17Â\u008f" | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
| Set value (str) | \REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\405963f1 = "D\u0090½u/à›/\x19ïè•’À¤æJá\næ¹ym\n1\u00ad\fï\x12jÍÄd\f¤LB¸ŽrÖP\x02\x12R°4Âd¦ÿù(¦gØö‰Ï/&\u0090æ\x18:üÚŠzļȆ€¸’Â\f’º\u0090h¢\nQTºö„d”˜X¬iºYÒ\x02¦1Ÿ\x16ø¬v\u008f²Êx_\x1a^v”Ü!æ\x04Té´.êo–\nü^ò!šÐd\x1a\x7f®f\tÎzîñ1B<Ѳ\a®vgWï.¾¹*\"÷žŒ!\x06Ù*`f\x168¨òÌ6¾rÊbä†_¬1ÎJTì\x06ÿ榿è´Aî\n¸V¼ÿÜ~”Jîi†v¨_\x18®LG(\x0e6ªæöoZ9&|\x16nÜáJ±†f\x04l6Y,È™¾Q$.È‚€\x7fùœn—É<Ø\x17Â\u008f" | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
Drops file in Windows directory
| Description | Indicator | Process | Target |
| File created | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
| File opened for modification | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
System Location Discovery: System Language Discovery
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\Language | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\Language | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious behavior: RenamesItself
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
Suspicious use of WriteProcessMemory
| Description | Indicator | Process | Target |
| PID 2388 wrote to memory of 2328 | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | C:\Windows\apppatch\svchost.exe |
| PID 2388 wrote to memory of 2328 | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | C:\Windows\apppatch\svchost.exe |
| PID 2388 wrote to memory of 2328 | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | C:\Windows\apppatch\svchost.exe |
| PID 2388 wrote to memory of 2328 | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | C:\Windows\apppatch\svchost.exe |
Processes
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe"
C:\Windows\apppatch\svchost.exe
"C:\Windows\apppatch\svchost.exe"
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 95.100.195.51:80 | www.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | gatyfus.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gacyzuz.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qegyqaq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyryfyd.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puvyxil.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vojyqem.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyvyxor.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qetyfuv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gahyqah.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vocyzit.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lygymoj.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vowydef.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | purydyv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qexylup.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gaqydeb.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vofymik.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puzylyp.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lymysan.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vonypom.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyxylux.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pupybul.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lykyjad.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qebytiq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gatyvyz.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vojyjof.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pufymoq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puvytuq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyryvex.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qedynul.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qegyhig.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qeqysag.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gadyniw.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | volykyc.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pumypog.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lysynur.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qekykev.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | ganypih.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vopybyt.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pujyjav.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyvytuj.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qetyvep.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gahyhob.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vocyruk.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | purycap.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lygygin.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qexyryl.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gaqycos.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vofygum.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gacyryw.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | galykes.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vowycac.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pufygug.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyxywer.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qeqyxov.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gadyfuh.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | volyqat.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pumyxiv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lysyfyj.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qekyqop.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puzywel.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lymyxid.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qedyfyq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | galyqaz.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vonyzuf.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyvyxor.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vonypom.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qetyfuv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puzylyp.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lysyfyj.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gahyqah.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vocyzit.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qegyhig.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gadyniw.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | galyqaz.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lymyxid.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vojyqem.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gatyfus.com | udp |
| US | 44.221.84.105:80 | vocyzit.com | tcp |
| US | 199.191.50.83:80 | galyqaz.com | tcp |
| US | 172.67.173.131:80 | qegyhig.com | tcp |
| US | 23.253.46.64:80 | gahyqah.com | tcp |
| US | 99.83.170.3:80 | puzylyp.com | tcp |
| US | 3.94.10.34:80 | lymyxid.com | tcp |
| DE | 178.162.217.107:80 | gatyfus.com | tcp |
| US | 172.234.222.143:80 | vojyqem.com | tcp |
| US | 44.221.84.105:80 | vocyzit.com | tcp |
| HK | 154.212.231.82:80 | gadyniw.com | tcp |
| US | 18.208.156.248:80 | vonypom.com | tcp |
| US | 208.100.26.245:80 | lyvyxor.com | tcp |
| US | 69.162.80.61:80 | lysyfyj.com | tcp |
| US | 23.253.46.64:80 | gahyqah.com | tcp |
| US | 172.234.222.143:80 | vojyqem.com | tcp |
| US | 99.83.170.3:80 | puzylyp.com | tcp |
| US | 172.67.173.131:443 | qegyhig.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | ww8.galyqaz.com | udp |
| US | 45.33.18.44:80 | ww8.galyqaz.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | c.pki.goog | udp |
| GB | 216.58.212.227:80 | c.pki.goog | tcp |
| US | 172.67.173.131:443 | qegyhig.com | tcp |
| DE | 178.162.203.202:80 | gatyfus.com | tcp |
| NL | 5.79.71.225:80 | gatyfus.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | crl.microsoft.com | udp |
| GB | 2.19.252.143:80 | crl.microsoft.com | tcp |
| DE | 178.162.203.226:80 | gatyfus.com | tcp |
| NL | 5.79.71.205:80 | gatyfus.com | tcp |
| DE | 178.162.203.211:80 | gatyfus.com | tcp |
| NL | 85.17.31.122:80 | gatyfus.com | tcp |
| NL | 85.17.31.82:80 | gatyfus.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | pupydeq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qebylug.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vopydek.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lykymox.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pujymip.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | ganyzub.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qetysal.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gahynus.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vocykem.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | purypol.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyvylyn.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lygynud.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vonyryc.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qedyveg.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | galyhiw.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pupycag.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qexykaq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gaqypiz.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vofybyf.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puzyjoq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lykygur.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qebyrev.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gatycoh.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vojygut.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puvywav.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyryxij.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qegyfyp.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gacyqob.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vowyzuk.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lymytux.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyxymin.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qeqylyl.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gadydas.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | volymum.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gatydaw.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pufydep.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vojymic.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyrysor.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puvylyg.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qegynuv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gacykeh.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pufybyv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vowypit.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyxyjaj.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qeqytup.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gadyveb.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | volyjok.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pumytup.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lysyvan.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qekyhil.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | ganyrys.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vopycom.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pujygul.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyvywed.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qetyxiq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gahyfyz.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vocyqaf.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puryxuq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lygyfex.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qexyqog.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gaqyzuw.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vofydac.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puzymig.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lymylyr.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pupydeq.com | udp |
| US | 76.223.54.146:80 | pupydeq.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | lygynud.com | udp |
| US | 107.178.223.183:80 | lygynud.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyrysor.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pupycag.com | udp |
| CN | 111.6.96.18:80 | lyrysor.com | tcp |
| US | 18.208.156.248:80 | pupycag.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | lysyvan.com | udp |
| US | 104.21.26.151:80 | lysyvan.com | tcp |
| US | 104.21.26.151:443 | lysyvan.com | tcp |
| US | 104.21.26.151:443 | lysyvan.com | tcp |
| US | 76.223.54.146:80 | pupydeq.com | tcp |
Files
memory/2388-0-0x0000000001CE0000-0x0000000001D31000-memory.dmp
memory/2388-1-0x0000000000400000-0x000000000045F000-memory.dmp
\Windows\AppPatch\svchost.exe
| MD5 | caf629ca845123f9bc15d8a5a569991b |
| SHA1 | f8d6a7385ea8ff7d4b44544e330dbc51ba133276 |
| SHA256 | 5a6a169425f892d6d9032dc84b35723511bbb4daa9063f32c2cd7dc7e9cbb9c6 |
| SHA512 | 2084c807722643e6e3036b818d38943bca869c2677ec0a33fc7ae8173948c91e5469c2d78956b4b6ebc132a166002f0c3fbf1ed4f6fcdab70922686305f2f26e |
memory/2388-17-0x0000000000400000-0x000000000045F000-memory.dmp
memory/2328-18-0x0000000000400000-0x00000000005AE000-memory.dmp
memory/2388-16-0x0000000001CE0000-0x0000000001D31000-memory.dmp
memory/2388-15-0x0000000000400000-0x00000000005AE000-memory.dmp
memory/2328-19-0x0000000000400000-0x00000000005AE000-memory.dmp
memory/2328-20-0x00000000023B0000-0x0000000002458000-memory.dmp
memory/2328-22-0x00000000023B0000-0x0000000002458000-memory.dmp
memory/2328-30-0x00000000023B0000-0x0000000002458000-memory.dmp
memory/2328-28-0x00000000023B0000-0x0000000002458000-memory.dmp
memory/2328-31-0x0000000000400000-0x00000000005AE000-memory.dmp
memory/2328-26-0x00000000023B0000-0x0000000002458000-memory.dmp
memory/2328-24-0x00000000023B0000-0x0000000002458000-memory.dmp
memory/2328-36-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-34-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-32-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-47-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-69-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-84-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-83-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-82-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-81-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-80-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-79-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-78-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-77-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-76-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-75-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-74-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-73-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-71-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-70-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-68-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-67-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-66-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-65-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-64-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-63-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-62-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-61-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-60-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-58-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-57-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-56-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-55-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-54-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-53-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-52-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-51-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-49-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-48-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-72-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-46-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-45-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-59-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-44-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-43-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-42-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-41-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-40-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-50-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-39-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
memory/2328-38-0x0000000002630000-0x00000000026E6000-memory.dmp
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\E3E5.tmp
| MD5 | a8fdaeb96f537dbec9628f694495b48f |
| SHA1 | 21303fb84944f2f5e879e45acf9f963621f278c8 |
| SHA256 | 1ce2a210ca7027edc388cab03a76ace291525edc4d7c9d8401154085805b3b3a |
| SHA512 | 57cdf37e3dfafd9d63eeecfa410ac07830da16143999a45601715a8a8132bc2e7e6fc202a15ab0359b82ebca6125f130a65af979e2799418fc91b4adb1717347 |
Analysis: behavioral2
Detonation Overview
Submitted
2024-10-31 11:05
Reported
2024-10-31 11:07
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
117s
Max time network
124s
Command Line
Signatures
Modifies WinLogon for persistence
| Description | Indicator | Process | Target |
| Set value (str) | \REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\userinit = "C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,C:\\Windows\\apppatch\\svchost.exe," | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
Simda family
simda
Executes dropped EXE
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
Modifies WinLogon
| Description | Indicator | Process | Target |
| Set value (str) | \REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\83e8fb60 = "ù\x18ÓP9\u0081cˆ€k?Û\n_׉¾‘ŸV¬\x19‹ïp¤Nvß\x10*ï°2rX?ïWgÇ÷ø\u00a0çB°çòÇwãX`" | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
| Set value (str) | \REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\83e8fb60 = "ù\x18ÓP9\u0081cˆ€k?Û\n_׉¾‘ŸV¬\x19‹ïp¤Nvß\x10*ï°2rX?ïWgÇ÷ø\u00a0çB°çòÇwãX`" | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
Drops file in Windows directory
| Description | Indicator | Process | Target |
| File opened for modification | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
| File created | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
System Location Discovery: System Language Discovery
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\Language | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\Language | C:\Windows\apppatch\svchost.exe | N/A |
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious behavior: RenamesItself
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | N/A |
Suspicious use of WriteProcessMemory
| Description | Indicator | Process | Target |
| PID 4360 wrote to memory of 3360 | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | C:\Windows\apppatch\svchost.exe |
| PID 4360 wrote to memory of 3360 | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | C:\Windows\apppatch\svchost.exe |
| PID 4360 wrote to memory of 3360 | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe | C:\Windows\apppatch\svchost.exe |
Processes
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\392d339ae5e2b0a19eb498cd0388f01c7b58f22ecf18d02029fcc75bbabf0e22N.exe"
C:\Windows\apppatch\svchost.exe
"C:\Windows\apppatch\svchost.exe"
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | g.bing.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 8.8.8.8.in-addr.arpa | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | g.bing.com | tcp |
| US | 95.100.195.16:80 | www.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | gatyfus.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyvyxor.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vojyqem.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qetyfuv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puvyxil.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gahyqah.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyryfyd.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vocyzit.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qegyqaq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | purydyv.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gacyzuz.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lygymoj.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vowydef.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qexylup.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gaqydeb.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pufymoq.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lyxylux.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vofymik.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qeqysag.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | puzylyp.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | gadyniw.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lymysan.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | volykyc.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qedynul.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pumypog.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | galykes.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | lysynur.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | vonypom.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | qekykev.com | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | pupybul.com | udp |
