Analysis Overview
SHA256
463eb31b863993ffc7ebd1e67a593c0fc01bfcef367a988191926facfb93d93a
Threat Level: Known bad
The file XWorm.rar was found to be: Known bad.
Malicious Activity Summary
Detect rhadamanthys stealer shellcode
Rhadamanthys
Rhadamanthys family
Unsigned PE
System Location Discovery: System Language Discovery
Checks SCSI registry key(s)
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
MITRE ATT&CK
Enterprise Matrix V15
Analysis: static1
Detonation Overview
Reported
2024-11-03 03:15
Signatures
Rhadamanthys family
Unsigned PE
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Analysis: behavioral3
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win7-20240903-en
Max time kernel
119s
Max time network
121s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\D3DX9_43.dll,#1
Network
Files
Analysis: behavioral10
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:18
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
135s
Max time network
146s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Mono.Nat.dll,#1
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | 154.239.44.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 68.159.190.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 43.58.199.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 105.209.201.84.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 200.163.202.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 171.39.242.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 240.221.184.93.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 13.227.111.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 58.99.105.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
Files
Analysis: behavioral6
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
135s
Max time network
141s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Krypton.Toolkit.dll,#1
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | g.bing.com | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | g.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 240.221.184.93.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 154.239.44.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 68.159.190.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 205.47.74.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 58.55.71.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 104.219.191.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 241.42.69.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 50.23.12.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 107.12.20.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 58.99.105.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 43.229.111.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 57.169.31.20.in-addr.arpa | udp |
Files
Analysis: behavioral11
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win7-20240903-en
Max time kernel
121s
Max time network
124s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Vestris.ResourceLib.dll,#1
Network
Files
Analysis: behavioral12
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:18
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
149s
Max time network
157s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Vestris.ResourceLib.dll,#1
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | g.bing.com | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | g.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 8.8.8.8.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 149.220.183.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 240.221.184.93.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 76.32.126.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 43.58.199.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 196.249.167.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 28.118.140.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 200.163.202.172.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 18.31.95.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 17.173.189.20.in-addr.arpa | udp |
Files
Analysis: behavioral1
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win7-20240903-en
Max time kernel
122s
Max time network
123s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ComponentFactory.Krypton.Toolkit.dll,#1
Network
Files
Analysis: behavioral2
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
139s
Max time network
147s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ComponentFactory.Krypton.Toolkit.dll,#1
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | g.bing.com | udp |
| US | 150.171.27.10:443 | g.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 22.160.190.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 196.249.167.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 88.210.23.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 43.58.199.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 58.55.71.13.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 154.239.44.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 50.23.12.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 241.42.69.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 107.12.20.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 83.210.23.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 58.99.105.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 31.243.111.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 10.28.171.150.in-addr.arpa | udp |
Files
Analysis: behavioral5
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win7-20240903-en
Max time kernel
117s
Max time network
120s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Krypton.Toolkit.dll,#1
Network
Files
Analysis: behavioral7
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win7-20240903-en
Max time kernel
121s
Max time network
124s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Mono.Cecil.dll,#1
Network
Files
Analysis: behavioral9
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win7-20240708-en
Max time kernel
119s
Max time network
121s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Mono.Nat.dll,#1
Network
Files
Analysis: behavioral13
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win7-20240903-en
Max time kernel
119s
Max time network
120s
Command Line
Signatures
Detect rhadamanthys stealer shellcode
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Rhadamanthys
Rhadamanthys family
System Location Discovery: System Language Discovery
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\Language | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
| Description | Indicator | Process | Target |
| Token: SeShutdownPrivilege | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
Processes
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe"
Network
Files
memory/2788-0-0x0000000000240000-0x0000000000247000-memory.dmp
memory/2788-1-0x0000000001D50000-0x0000000002150000-memory.dmp
memory/2788-2-0x0000000001D50000-0x0000000002150000-memory.dmp
memory/2788-3-0x0000000001D50000-0x0000000002150000-memory.dmp
memory/2788-4-0x0000000001D50000-0x0000000002150000-memory.dmp
Analysis: behavioral14
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:17
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
133s
Max time network
138s
Command Line
Signatures
Detect rhadamanthys stealer shellcode
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Rhadamanthys
Rhadamanthys family
System Location Discovery: System Language Discovery
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\Language | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
Checks SCSI registry key(s)
| Description | Indicator | Process | Target |
| Key queried | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\SCSI | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
| Key enumerated | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\SCSI | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\SCSI\DISK&VEN_WDC&PROD_WDS100T2B0A\4&215468A5&0&000000 | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
| Key value queried | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\SCSI\Disk&Ven_WDC&Prod_WDS100T2B0A\4&215468a5&0&000000\HardwareID | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
| Key opened | \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\SCSI | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
Suspicious behavior: EnumeratesProcesses
| Description | Indicator | Process | Target |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
| N/A | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken
| Description | Indicator | Process | Target |
| Token: SeShutdownPrivilege | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
| Token: SeCreatePagefilePrivilege | N/A | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe | N/A |
Processes
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\XWorm.exe"
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | 196.249.167.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 107.209.201.84.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 64.159.190.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 88.156.103.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 149.220.183.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 28.118.140.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 241.42.69.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 50.23.12.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 172.210.232.199.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 58.99.105.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 43.229.111.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
Files
memory/3656-0-0x00000000021E0000-0x00000000021E7000-memory.dmp
memory/3656-1-0x0000000002370000-0x0000000002770000-memory.dmp
memory/3656-2-0x0000000002370000-0x0000000002770000-memory.dmp
memory/3656-3-0x0000000002370000-0x0000000002770000-memory.dmp
memory/3656-4-0x0000000002370000-0x0000000002770000-memory.dmp
Analysis: behavioral4
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:18
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
138s
Max time network
145s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\D3DX9_43.dll,#1
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | 8.8.8.8.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 154.239.44.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 88.210.23.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 140.32.126.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 57.169.31.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 28.118.140.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 50.23.12.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 241.42.69.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 92.12.20.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 240.221.184.93.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 43.58.199.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.27.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 10.27.171.150.in-addr.arpa | udp |
Files
Analysis: behavioral8
Detonation Overview
Submitted
2024-11-03 03:15
Reported
2024-11-03 03:18
Platform
win10v2004-20241007-en
Max time kernel
149s
Max time network
154s
Command Line
Signatures
Processes
C:\Windows\system32\rundll32.exe
rundll32.exe C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Mono.Cecil.dll,#1
Network
| Country | Destination | Domain | Proto |
| US | 8.8.8.8:53 | 8.8.8.8.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 196.249.167.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | g.bing.com | udp |
| US | 150.171.27.10:443 | g.bing.com | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 70.209.201.84.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 140.32.126.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 95.221.229.192.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 45.19.74.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 154.239.44.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 149.220.183.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 56.163.245.4.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 241.42.69.40.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 107.12.20.2.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 240.221.184.93.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 57.169.31.20.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 22.236.111.52.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | tse1.mm.bing.net | udp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 150.171.28.10:443 | tse1.mm.bing.net | tcp |
| US | 8.8.8.8:53 | 10.28.171.150.in-addr.arpa | udp |
| US | 8.8.8.8:53 | 27.73.42.20.in-addr.arpa | udp |